Country Shop | 7 916 541 50 38 | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | PACKING | ЕД. | вес от 500 кг |
ФРУКТЫ | |||
Ананас Пхукет | 10 kg/ Loose 9-12 pcs 800-1200g | кг | 535 |
Ананас Пхукет | 10 kg/Loose 6-8 pcs 1200-1800g | кг | 556 |
Ананас мини | 5-6 kg/ Loose 10-12 pcs | кг | 535 |
Авокадо крупное | 6 kg/ Loose (300 gr+) | кг | 687 |
Арбуз красный | 10-15 kg/ Loose 3-4 pcs | кг | 465 |
Арбуз желтый | 10-15 kg/ Loose 3-4 pcs | кг | 495 |
Гуава белая | 5-6 kg/box Loose (30 pcs) | кг | 667 |
Гуава розовая | 5-6 kg/box Loose (30 pcs) | кг | 717 |
Гуанабана | 1 pcs -2,5-3 kg | кг | 818 |
Джек фрут | 7-12 kg./ctn 1pc./ctn Loose | кг | 616 |
Драгон фрут белый | 3 kg./ Loose 8-9 pcs | кг | 566 |
Драгон фрут красный | 3 kg./ Loose 9-10 pcs | кг | 616 |
Дуриан | 3-7 kg./ctn 1pc./ctn Loose | кг | 818 |
Дыня японская,канталупа | 8-10 pcs/ Loose 10 kg | кг | 586 |
Карамбола | 2 pcs tray x 20 tray box | кг | 667 |
Кокос молодой круглый M | 12 pcs./Ctn Loose | 1 шт | 333 |
Кокос молодой домик (мин заказ 11 шт.) | 11 pcs./Ctn Loose | 1 шт. | 465 |
Кокос с пробкой ( мин заказ 50 шт.) | 12 pcs./Ctn Loose | 1 шт. | 455 |
Кокос с крышкой (мин заказ 50 шт.) | 15 pcs./Ctn Loose | 1 шт. | 354 |
Лонган | 1kg net bag x 8 | кг | 677 |
Лонган | 20 trays x 250g | кг | 717 |
Лонган | 40 trays x 150g | кг | 758 |
Мангостин | 1 kg net bag x 8 | кг | 960 |
Мангостин | 20 trays x 250g | кг | 1020 |
Манго Нам Док Май S | 5 kg./box Loose | кг | 707 |
Манго Нам Док Май 300+ | 5 kg./box Loose | кг | 758 |
Манго Нам Док Май 350+ | 5 kg/box Loose | кг | 808 |
Манго Нам Док май корекс | 8 clamshell (250-300g) 2,1-2,4 kg | кор | 1616 |
Манго Кат Чу | 6 kg./box Loose | кг | 667 |
Манго Кео | 6 kg./box Loose | кг | 667 |
Манго R2E2 | 6 kg./box Loose | кг | 960 |
Манго Кеосовое | 6 kg./box Loose | кг | 707 |
Маракуйя | 6 bags х 1000g. (6 kg.) 1 pcs 70-90g | кг | 667 |
Маракуя премиум сладкая | 9 bags х 1000g. (9 kg.) 1 pcs 90-110g | кг | 717 |
Милк Фрут | 6 kg./box Loose | кг | 818 |
Папайя Holland | 7-8 kg./ctn Loose (800g.-1200g.) | кг | 616 |
Помело | 20-25 kg/box Loose | кг | 566 |
Рамбутан | 6 bags х 1000g. (6 kg.) | кг | 818 |
Салак | 1 kg net bag x 8 | кг | 818 |
Саподила | 32 trays х 250g. (8kg.) | кг | 818 |
Тамаринд | 20 small boxes x 500g. (10kg.) | кг | 717 |
Черримоя | 10 kg/box Loose | кг | 818 |
ОЧИЩЕННЫЕ ФРУКТЫ | |||
Драгон фрут | 40 trays x 110g | кг | 1162 |
Джек фрут | 20 trays x 250g | кг | 960 |
Дыня | 40 trays x 125g | кг | 1162 |
Папайя | 40 trays x 125g | кг | 1162 |
Помело | 20 trays x 300g | кг | 1061 |
Ананас | 40 trays x 150g | кг | 1162 |
ГРИБЫ | |||
Грибы Еноки | 50 bags х 100g. (5 kg.) | кг | 788 |
Грибы Эринги | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 899 |
Грибы Устричные | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 899 |
Грибы Шимиджи | 20 trays х 125g. (2,5kg.) | кг | 828 |
Грибы Шиитаке | 5 bags х 1000g. (5 kg.) | кг | 1010 |
Грибной микс | 20 trays х 200g. (4kg.) | кг | 1111 |
ЗЕЛЕНЬ И ТРАВЫ | |||
Базилик тайский сладкий | 12 bags х 500g. (6kg.) | кг | 848 |
Пак чой мини | 5 bags х 1000g. (5kg.) | кг | 1010 |
КОРНИ | |||
Галанга | 10 kg/box Loose | кг | 657 |
Галанга | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 747 |
Галанга | 60 bags x 100 g. (6 kg.) | кг | 768 |
Корень лотоса | 10 kg/box Loose | кг | 818 |
ЛИСТЬЯ | |||
Лист банана | 500 g x 12 (6kg.) | кг | 636 |
Лист кале | 10 bags х 500g. (5kg.) | кг | 667 |
Лист лайма | 250g х 16 (4kg.) | кг | 869 |
ОВОЩИ | |||
Аспарагус | 12 bundles х 500g. (6kg.) | кг | 960 |
Баклажаны зеление мини | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 707 |
Баклажаны круглые | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 707 |
Баклажаны -горох | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 707 |
Баклажаны белые | 10 trays х 500g. (5kg.) | кг | 707 |
Бобы крылатые | 10 trays х 500g. (5kg.) | кг | 667 |
Бобы тайские | 10 kg/box Loose | кг | 667 |
Бобы длинные | 20 bundles х 500g. (10kg.) | кг | 667 |
Горох сладкий | 20 trays х 250g. (5kg.) | кг | 848 |
Лемон грасс | 1kg x 25 (25 kg) | кг | 566 |
Окра | 10 kg/box Loose | кг | 586 |
Папайя зеленая | 7 - 8 kg/box Loose | кг | 576 |
МИНИ ОВОЩИ | |||
Аспарагус мини | 50 trays х 165g. (8.25kg.) | 1 шт. | 192 |
Кукуруза мини | 60 trays х 125g. (7.5kg.) | 1 шт. | 81 |
Кукуруза мини | 3 kg x 2 pack (6 kg.) | кг | 616 |
Перец чили мини красный | 60 trays х 100g. (6 kg.) | 1 шт. | 91 |
Перец чили мини зеленый | 60 trays х 100g. (6 kg.) | 1 шт. | 96 |
Сет Том Ям | 250g x 20 ( 5 kg.) | 1 шт. | 232 |
Сет Том Кха | 250g x 20 (5 kg.) | 1 шт. | 242 |
СУХОФРУКТЫ | |||
Dried apple | 4 bags x 5 kg | кг | 1273 |
Dried banana | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried cantaloupe low sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1273 |
Dried cantaloupe soft dry | 4 bags x 5 kg | кг | 1273 |
Dried cherry red 33% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1374 |
Dried cococnut normal slice 32% sugar | 5 bags x 4 kg | кг | 1222 |
Dried cococnut normal stick 32% sugar | 5 bags x 4 kg | кг | 1222 |
Dried cranberry | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Dried dragonfruit chunk red natural (no sugar) | 4 bags x 5 kg | кг | 2687 |
Dried dragonfruit chunk white natural (no sugar) | 4 bags x 5 kg | кг | 2687 |
Dried durian natural no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | |
Dried ginger cinemon 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried ginger crystalize 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried ginger icing 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried ginger mint 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried ginger natural no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1121 |
Dried ginger sesame 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1121 |
Dried guava 53 25% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried guava with chilli and sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried Jackfruit normal 42% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried Jackfruit soft dry 25% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Dried kiwi green colour | 4 bags x 5 kg | кг | 1374 |
Dried kiwi green colour moisture | 4 bags x 5 kg | кг | 1374 |
Dried kiwi no colour | 4 bags x 5 kg | кг | 1374 |
Dried lemon | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Dried lemon with chilli | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Dried lime green colour 32 % sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried lime no colour 32 % sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1071 |
Dried mango natural no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1677 |
Dried mango soft dry | 4 bags x 5 kg | кг | 1222 |
Dried orange Mandarin seadment 33% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1323 |
Dried orange Sunkist 33% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1222 |
Dried papaya low sugar 20% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1121 |
Dried papaya normal 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried passion fruit 15% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1374 |
Dried pineapple natural no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 0 |
Dried pineapple very low sugar 20% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried pineapple yellow colour 25% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 0 |
Dried pomelo peel green colour | 4 bags x 5 kg | кг | 970 |
Dried pomelo peel no colour | 4 bags x 5 kg | кг | 970 |
Dried pomelo meat | 4 bags x 5 kg | кг | 1323 |
Dried rambutan with lychee flavor | 4 bags x 5 kg | кг | 1525 |
Dried starfruit 32% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1172 |
Dried strawberry normal 27% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Dried watermelon low sugar 22% sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1273 |
Dried watermelon natural no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 0 |
Dried watermelon normal | 4 bags x 5 kg | кг | 1273 |
FRIED NO SUGAR | |||
Fried banaba no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1475 |
Fried mango no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1980 |
Fried pineapple no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1980 |
Fried jackfruit no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1980 |
Fried tomato no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1980 |
Fried cantaloupe no sugar | 4 bags x 5 kg | кг | 1980 |
Fried onion chips no sugar | 4 bags x 5 kg | кг |
10.02.21
|
|||||||||
24.10.20
|
|||||||||
16.09.20
|
|||||||||
27.08.20
|
|||||||||
15.03.20
|
|||||||||
30.07.19
|
|||||||||
15.07.19
|