| НАИМЕНОВАНИЕ | PACKING | ЕД. | РУБ |
| ФРУКТЫ | |||
| Ананас Пхукет | 10 kg./ Loose 9-12 pcs 800-1200g. | кг | 850 |
| Ананас мини | 6 kg./ Loose 10-12 pcs. | кг | 850 |
| Авокадо big | 8 kg./ Loose | кг | 1040 |
| Арбуз красный | 10-15 kg./ Box 3-4 pcs. | кг | 850 |
| Арбуз желтый | 10-15 kg./ Box 3-4 pcs. | кг | 850 |
| Гуава белая | 6 kg./Box Loose (30 pcs.) | кг | 950 |
| Гуава розовая | 6 kg./Box Loose (30 pcs.) | кг | 990 |
| Гуанабана | 1 pcs./ Box (2,5-3 kg.) | кг | 1240 |
| Джек фрут | 1 pcs. /Box Loose (7-12 kg.) | кг | 940 |
| Джек фрут очищенный | 38 trays x 200g. (7,6 kg) | шт. | 290 |
| Драгон фрут белый | 3 kg./ Box 8-9 pcs. | кг | 940 |
| Драгон фрут красный | 3 kg./ Box 9-10 pcs. | кг | 990 |
| Дуриан | 4-5 pc./Box Loose (15 kg) | кг | 1330 |
| Дуриан очищенный | 4 kg box | кг | 2550 |
| Кокос молодой круглый 350-500г | 12-18 pcs./ Loose 6 kg. | шт. | 490 |
| Кокос молодой домик 600-1000г | 12 pcs./Box Loose | шт. | 790 |
| Лонган | 1kg. net bag x 8 | кг | 940 |
| Лонган | 45 trays x 200g. (9 kg) | кг | 990 |
| Мангостин | 1 kg. net bag x 8 | кг | 1245 |
| Мангостин | 30 trays x 250g. (7,5 kg) | кг | 1340 |
| Манго Нам Док Май S | 8 kg./box Loose | кг | 990 |
| Манго Нам Док Май L | 8 kg./box Loose | кг | 1140 |
| Манго Нам Док май корекс | 8 clamshell (250-300g.) 2-2,3 kg. | кор. | 2340 |
| Манго Нам Док Май Hybrid | 5 kg./box Loose 5-6 шт крупное | кг | |
| Манго Махаченок | 5 kg./box Loose 12-14 шт. | кг | |
| Манго R2E2 | 6 kg./box Loose | кг | |
| Манго Red King | 6 kg./box Loose 6-7 шт | кг | |
| Манго Long Red Ivory | 6 kg./box Loose 6-7 шт | кг | |
| Манго Вьетнам Кео | 8 kg/box Loose | кг | 940 |
| Манго Вьетнам Кат Чу | 8kg/box Loose | кг | 990 |
| Манго слива | 10 trays х 500g. (5 kg.) | кг | |
| Маракуйя | 35 bags x 400-450 g. (15 kg.) | кг | 1050 |
| Папайя Holland | 8-9 kg./Box Loose (800g.-1200g.) | кг | 990 |
| Рамбутан | 38 trays x 200 g. (7,6 kg). | шт. | 1340 |
| Тамаринд | 20 small boxes x 250g. (5 kg.) | шт. | 350 |
| Черримоя | 9 kg./Box Loose | кг | 1250 |
| ГРИБЫ | |||
| Грибы Еноки | 50 bags х 100g. (5 kg.) | шт. | 150 |
| Грибы Устричные | 38 trays х 200g. (7,6 kg.) | шт. | 290 |
| Грибы Шимиджи (белые, коричневые) | 40 trays х 125g. (5kg.) | шт. | 190 |
| Грибы Шиитаке | 33 trays х 150g. (4,95kg.) | шт. | 290 |
| ЗЕЛЕНЬ И ТРАВЫ | |||
| Базилик тайский сладкий | 30 bags x 200 g.(6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Базилик тайский | 30 bags x 200 g.(6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Шисо (перилла) | 30 bags x 200 g.(6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Пак чой мини 250 гр пакет | 24 bags x 250 g.(6.00 kg.) | шт. | 390 |
| Сауропус | 30 bags x 200 g .6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Синеголовник тайский | 30 bags x 200 g.(6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Центела азиатская (пени уорт) | 30 bags x 200 g .6.00 kg.) | шт. | 290 |
| Щавель ямайский (розелла) | 30 bags x 200 g.(6.00 kg.) | шт. | 290 |
| КОРНИ | |||
| Корень Галанга | 20 kg./Box Loose | кг | 1035 |
| Корень Галанга | 150 bags x 100 g. (15 kg.) | кг | 1240 |
| Корень Галанга | 100 trays. x 100 g. (10 kg.) | кг | 1290 |
| Корень карачай | 100 trays х 50g. (5 kg.) | кг | 1245 |
| Корень куркумы | 100 trays х 50g. (5 kg.) | кг | 1245 |
| Корень лотоса | 150 bags x 100 g. (15 kg.) | кг | 1245 |
| ЛИСТЬЯ | |||
| Лист банана | 500 g. x 12 (6kg.) | кг | 990 |
| Лист лайма | 100g. х 30 (3kg.) | кг | 1450 |
| ОВОЩИ | |||
| Аспарагус Jambo | 12 bundles х 500g. (6kg.) | кг | 1250 |
| Лемон грасс | 25 bags x 1 kg. (25 kg.) | кг | 945 |
| Папайя зеленая | 7 - 8 kg./Box Loose | кг | 990 |
| МИНИ ОВОЩИ | |||
| Аспарагус мини | 64 trays х 165g. (10.56 kg.) | шт. | 300 |
| Баклажаны мини | 38 trays х 200g. (7,6 kg.) | шт. | 300 |
| Бобы длинные | 40 bundles х 200g. (8 kg.) | шт. | 300 |
| Бобы кенийские | 38 trays x 200 g. (7,6 kg.) | шт. | 300 |
| Броколи мини (тандерстем) | 64 trays х 165g. (10,56 kg.) | шт. | 345 |
| Горох сладкий | 38 trays х 200g. (7,6 kg.) | шт. | 340 |
| Кукуруза мини | 64 trays х 125g. (8 kg.) | шт. | 180 |
| Окра | 38 trays х 200g. (7,6 kg.) | шт. | 290 |
| Перец чили мини красный, зеленый | 60 trays х 100g. (6 kg.) | шт. | 150 |
| Перец чили мини красный, зеленый | 66 trays х 80g. (5,28 kg.) | шт. | 135 |
| Перец чили мини красный, зеленый | 180 trays х 50g. (9 kg.) | шт. | 100 |
| Перец чили микс красный +зеленый | 60 trays х 100g. (60 kg.) | шт. | 160 |
| Перец горошек зеленый молодой | 180 trays х 50g. (9 kg.) | шт. | 120 |
| НАБОРЫ И МИКСЫ | |||
| МИКС ГОРОХ МАНЖЕТУТ И ГОРОХ СЛАДКИЙ | 38 trays х 200g. (7.60kg.) | шт. | 325 |
| МИКС ГОРОХ МАНЖЕТУТ И ФАСОЛЬ КЕНИЙСКАЯ | 38 trays х 200g. (7.60kg.) | шт. | 325 |
| МИКС ГОРОХ МАНЖЕТУТ И КУКУРУЗА МИНИ | 38 trays х 200g. (7.60kg.) | шт. | 325 |
| МИКС КУКУРУЗА МИНИ И ОКРА | 38 trays х 200g. (7.60kg.) | шт. | 325 |
| МИКС СПАРЖА МИНИ И КУКУРУЗА МИНИ | 64 trays х 165g. (10,56 kg.) | шт. | 305 |
| МИКС СПАРЖА МИНИ И БРОККОЛИ МИНИ | 64 trays х 165g. (10.56 kg.) | шт. | 305 |
| МИКС БАКЛАЖАНЫ МИНИ (4 ЦВЕТА) | 50 trays x 250g. (12,5 kg.) | шт. | 385 |
| НАБОР ТОМ ЯМ | 64 trays х 150g. (9,6 kg.) | шт. | 250 |
| НАБОР ТОМ ЯМ | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 350 |
| НАБОР ТОМ ЯМ С ПАСТОЙ ЧИЛИ | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 370 |
| НАБОР ТОМ КХА | 64 trays х 150g. (9,6 kg.) | шт. | 250 |
| НАБОР ТОМ КХА | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 350 |
| НАБОР ТОМ КХА С ПАСТОЙ ЧИЛИ | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 370 |
| НАБОР ТОМ СААБ | 64 trays х 150g. (9,6 kg.) | шт. | 250 |
| НАБОР ТОМ СААБ | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 350 |
| НАБОР ТОМ СААБ С ПАСТОЙ ЧИЛИ | 50 trays x 250g. (12,5kg.) | шт. | 370 |
| НАБОР ДЛЯ ВОК (КУКУРУЗА МИНИ, МАНЖЕТУТ,ПЕРЕЦ ЧИЛИ МИНИ КРАСНЫЙ) | 60 trays х 200g. (12.00kg.) | шт. | 330 |
| НАБОР ЖГУЧИЙ(КОРЕНЬ КАРАЧАЙ, КОРЕНЬ ГАЛАНГА И ПЕРЕЦ ЧИЛИ МИНИ КРАСНЫЙ) | 60 trays х 100g. (6 kg.) | шт. | 180 |
| МИКС ГРИБНОЙ ТРИО (ЕНОКИ, ЭРИНГИ, ШИИТАКЕ) | 50 trays x 200g. (10 kg.) | шт. | 325 |
| МИКС ГРИБНОЙ ДУЭТ (ЕНОКИ,ШИИТАКЕ) | 40 trays x 150g. (6 kg.) | шт. | 285 |
| МИКС ПЕРЕЦ ХАБАНЕРО ТРИКОЛОР | 100 cups x 50g. (5kg.) | шт. | 135 |
| МИНИ ОВОЩИ | |||
| БАКЛАЖАНЫ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| МОРКОВЬ МИНИ | 8 tray x 200 g (1,6kg.) | шт. | 385 |
| МОРКОВЬ МИНИ РАДУГА | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| ЦУКИНИ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| ПАСИССОНЫ ЖЕЛТЫЕ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| ПАТИССОНЫ ЗЕЛЕНЫЕ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| ПАТИССОНЫ МИНИ МИКС ЖЕЛТЫЕ И ЗЕЛЕНЫЕ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| ФЕНХЕЛЬ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| СВЕКЛА ГОЛД МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| СВЕКЛА ПУРПУРНАЯ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| СВЕКЛА СЛАДКАЯ МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| РЕПА МИНИ | 6 tray x 200 g (1,2kg.) | шт. | 385 |
| НАБОРЫ ЧАЙНЫЕ | |||
| ЧАЙНЫЙ НАБОР ИНДИГО (СИНИЙ ЧАЙ) | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
| ЧАЙНЫЙ НАБОР ИЗУМРУДНЫЙ | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
| ЧАЙНЫЙ НАБОР ЗОЛОТОЙ | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
| ЧАЙНЫЙ НАБОР ИЗ ГИБИСКУСА | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
| ЧАЙНЫЙ НАБОР МАТУМ | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
| ЧАЙНЫЙ НАБОР ОРАНЖЕВЫЙ | 20 trays x 300g. (6kg.) | шт. | 335 |
|
01.08.25
|
|||||||||
|
10.05.25
|
|||||||||
|
19.03.25
|
|||||||||
|
18.03.25
|
|||||||||
|
17.03.25
|
|||||||||
|
05.03.25
|
|||||||||
|
21.01.25
|
|||||||||