Ручная работа, Турция
Диаметр - 12см
Вес - 300 гр
Плафон - мозаичное цветное стекло,
бисер и металлические элементы
HM-012 Подвесной мозаичный светильник 12см | 4999 | RUB |
HM-014 Подвесной мозаичный светильник 14см | 5999 | RUB |
HM-017_4 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-020_1 Подвесной мозаичный светильник 20см | 12999 | RUB |
HM-020_3 Подвесной мозаичный светильник 20см | 12999 | RUB |
HM-020_4 Подвесной мозаичный светильник 20см | 12999 | RUB |
HM-022_11 Подвесной мозаичный светильник 22см | 15999 | RUB |
HM-032_2 Подвесной мозаичный светильник 32см | 29899 | RUB |
HM-012_2 Подвесной мозаичный светильник 12см | 4999 | RUB |
HM-017_1 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-017_2 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-017_3 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-017_7 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-017_8 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-017_9 Подвесной мозаичный светильник 17см | 8199 | RUB |
HM-020_5 Подвесной мозаичный светильник 20см | 12999 | RUB |
HM-020_6 Подвесной мозаичный светильник 20см | 12999 | RUB |
HM-022_3 Подвесной мозаичный светильник 22см | 15999 | RUB |
HM-022_7 Подвесной мозаичный светильник 22см | 15999 | RUB |
HM-025_8 Подвесной мозаичный светильник 25см | 15999 | RUB |
HM-025_11 Подвесной мозаичный светильник 25см | 21999 | RUB |
HO-017TY Потолочный светильник 17*31см Ottoman | 7800 | RUB |
HO-022TY Потолочный светильник 22*45см Ottoman | 19800 | RUB |
HO-032TY Потолочный светильник 32*54см Ottoman | 16700 | RUB |
HO-061S Потолочный светильник 28*90см Ottoman | 22500 | RUB |
HO-080Т/2 Потолочный светильник 13*44см Ottoman | 18600 | RUB |
HO-081Т Потолочный светильник 17*60см Ottoman | 18900 | RUB |
WO-092Т Настенный светильник 14*80см Ottoman | 18900 | RUB |
WO-080Т Настенный светильник 14*80см Ottoman | 12400 | RUB |
HO-081Т Потолочный светильник 17*60см Ottoman | 15800 | RUB |
HO-082Т Потолочный светильник 22*80см Ottoman | 21400 | RUB |
HO-061S Потолочный светильник 28*90см Ottoman | 22500 | RUB |
16.05.22
|
|||||||||
11.05.22
|
|||||||||
30.04.22
|
|||||||||
28.04.22
|
|||||||||
28.04.22
|
|||||||||
22.04.22
|
|||||||||
29.03.22
|